Weißwein 3-Flaschen Paket
Alkoholfreier Wein
Mit der größten Auswahl an alkoholfreien Marken online, in unserem Geschäft finden Sie den besten alkoholfreien Weißwein! In unserem Sortiment bieten wir eine große Auswahl an Aromen nach Ihren persönlichen Vorlieben. Von fruchtig mit einem Hauch von Vanille zu einem süßen oder trockenen Wein. Vielleicht suchen Sie einen schönen halbtrockenen Weißwein von Morouj oder einen fruchtigen Lussory aus den Macabeo & Airen Trauben. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem guten alkoholfreien Weißwein, der Ihre Erwartungen erfüllt! Mit diesem Mixed Case von alkoholfreien Weißweinen können Sie Ihren perfekten Wein vergleichen und finden!
Weinpakete.
€30.47 Ab €27.42
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Mit dem Kolonne Null Riesling haben Sie einen erstklassigen alkoholfreien Weißwein im Glas, der sich durch eine wunderbar brillante, hellgelbe Farbe auszeichnet. Die ersten Noten des alkoholfreien Rieslings enthüllen Nuancen von duftenden Rosen, Flieder und Jasmin. Die fruchtigen Elemente des Bouquets werden durch Aromen von Waldboden ergänzt. Dieser alkoholfreie Riesling von Kolonne Null ist perfekt für alle Weinliebhaber, die so wenig Restzucker wie möglich in ihrem Wein haben möchten. Dieser leichtfüßige Weißwein zeichnet sich durch eine köstlich knusprige Textur aus. Dieser Wein wird am besten bei einer Temperatur von 5 - 7°C getrunken. Perfekt zu gebratenem Gemüse mit Fisch, Omelett mit Lachs und Fenchel oder einem grünen Salat mit Roter Bete. |
|
---|---|---|
Marke | Kolonne Null | |
Geschmack | Apfel & Zitrus | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 81 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,9 g | |
davon Zucker | 2,9 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 140027 | |
EAN | 4260660140027 |
Beschreibung | Dieser chilenische alkoholfreie Chardonnay mit einer grünlich-gelben Farbe und Düften von tropischen Früchten, Aprikosen und weißen Nüssen ist einer der besten alkoholfreien Weißweine, die derzeit erhältlich sind. Dieser Wein ist frisch im Geschmack, mit einem feinen Biss. Der lange Abgang mit feinen Zitronensäuren macht diesen Wein sehr zu empfehlen! |
|
---|---|---|
Marke | SinZero | |
Geschmack | Zitrus & Früchte | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Chili | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 20 kCal / 83 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,1 g | |
davon Zucker | 2,3 g | |
Eiweiß | 2,7 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 830025 | |
EAN | 7804665830025 |
Beschreibung | Der alkoholfreie Weißwein aus der Origin-Serie von Vintense enthält eine subtile Mischung aus Gewürztraminer- und Riesling-Trauben. Sie können die Aromen von Rose, Muskatnuss und kandierter Zitrone riechen. Seine subtile Säure verleiht dem Wein eine schöne Länge und den knusprigen Nachgeschmack macht ihn sehr erfrischend. Der Vintense Terra Australis wurde 2020 bei den Superior Taste Awards in Brüssel mit 1 Stern ausgezeichnet. |
|
---|---|---|
Marke | Vintense | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Australien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 71,6 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,6 g | |
davon Zucker | 5,6 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 100957 | |
EAN | 5415270100957 |
Artikelnummer | White3 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.