The Good Gin & Tonic - Mocktail Paket
Alkoholfreie Cocktails
Gin & Tonic mit einem Hauch von Zimt und Orange; ein erfrischender alkoholfreier Cocktail.
Sehen Sie sich das Rezept für The Good Gin & Tonic an.
Cocktailpakete.
€28.77 Ab €25.89
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 507 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Der Goodsack Virgin ist eine alkoholfreie Alternative zu Gin. Sehr geschmackvoll und destilliert mit charakteristischen Kräutern und Aromen wie Zitronengras, Curryblättern, Sternanis, Bergamotte und Zitronen. Diese Zutaten werden auch im alkoholischen Classic Goodsack-Gin verwendet. Sehr zu empfehlen und toll zum mischen! |
|
---|---|---|
Marke | Goodsack Virgin | |
Geschmack | Kräuter & Zitrone | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Monate | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 5 kCal / 20 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 765220 | |
EAN | 8719324765220 |
Beschreibung | Franklin & Sons Indian Tonic Water ist eine subtile Mischung aus sprudelndem Quellwasser aus Staffordshire, natürlichem Extrakt von Chininhart aus Ecuador und dem besten britischen Zucker. Dieses erfrischende, leicht sprudelnde Tonic hat eine klare, wasserartige Qualität und eine subtile Bitterkeit, die die Aromen von Gin perfekt ergänzt. Dank dieser harmonischen Balance der Zutaten wird dieses Tonic immer beliebter. Genießen Sie ein raffiniertes Geschmackserlebnis, das der ideale Partner für Ihren Lieblingsgin oder als erfrischendes Getränk für sich allein ist! |
|
---|---|---|
Marke | Franklin & Sons | |
Geschmack | Zitrus & Früchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Großbritannien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 34 kCal / 143 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,9 g | |
davon Zucker | 7,9 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 004870 | |
EAN | 5032678004870 |
Artikelnummer | TheGoodGin&Tonic-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.