Spezialbier 4-Flaschen Paket
Alkoholfreies Bier
Da wir eine große Auswahl an alkoholfreien Bieren in unserem Sortiment haben, dürfen natürlich die Spezialbiere nicht fehlen. In diesem Paket haben wir unsere leckersten alkoholfreien Spezialbiere für Sie verpackt. Ideal für die Verkostung mit Familie und Freunden bei einem Drink. Auch schön zum Verschenken!
Bierpakete.
€10.26 Ab €8.73
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Budels Hopped 0,0% ist ein ökologisches alkoholfreies Bier. Trocken gehopft mit amerikanischem Amarillo-Hopfen. Das Ergebnis ist ein Pale Ale mit einem subtilen Hopfencharakter und einem frischen Zitrusakzent. |
|
---|---|---|
Marke | Budels | |
Geschmack | Zitrusfrüchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Niederlande | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 111 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 6,1 g | |
davon Zucker | 3,0 g | |
Eiweiß | 0,2 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 008595 | |
EAN | 8712003008595 |
Beschreibung | Das erste Bier der Welt, das mit 10 Gramm hochwertigem Protein angereichert ist. Eine erfrischende Belohnung nach einer Höchstleistung und eine Wohltat für Ihren Körper. Und selbst wenn Sie nicht trainiert haben, ist es einfach ein gesundes, nahrhaftes Bier. Thrive Peak unterstützt den Erhalt und das Wachstum Ihrer Muskeln. Es ist ein blondes Bier mit einem hopfigen Aroma. Das Gleichgewicht zwischen Bitterkeit und Süße sorgt für eine gute Trinkbarkeit nach dem Sport. Geschmacklich lässt sich Thrive als fruchtig mit tropischen und Zitrusnoten beschreiben. Dieses Bier enthält Laktose. |
|
---|---|---|
Marke | Thrive | |
Geschmack | Malz | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 3 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 29 kCal / 122 Kj | |
Fett | < 0.5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0.5 g | |
Kohlenhydrate | 4.1 g | |
davon Zucker | 2.8 g | |
Eiweiß | 3 g | |
Salz | < 0.1 g | |
Artikelnr. | 316615 | |
EAN | 5419980316615 |
Beschreibung | Der gleiche vertraute Liefmans Fruitesse-Geschmack, aber ohne Alkohol. Perlend, spritzig und voller Frucht! Einzigartig und festlich mit Aromen von Kriek, Himbeere, Heidelbeere, Holunder und Erdbeere. Trinken Sie Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (mit Eiswürfeln) in einem Ballonglas für das erfrischendste Erlebnis. |
|
---|---|---|
Marke | Liefmans | |
Geschmack | Beeren & Erdbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 6 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Belgien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5.5 g | |
davon Zucker | 3.7 g | |
Eiweiß | < 0.2 g | |
Salz | < 0.06 g | |
Artikelnr. | 701603 | |
EAN | 5411686701603 |
Beschreibung | Guinness 0,0% ist ein alkoholfreies Stout-Bier aus der St. James' Gate Brewery in Dublin. Es ist ein dunkles, rubinrotes Bier mit einem Hauch von Schokolade, Kaffee und gerösteten Nüssen. Es wird gebraut wie das berühmte Guinness-Bier, aber der Alkohol wird durch den Kaltfiltrationsprozess herausgefiltert. Die Brauer mischen die Aromen dann sorgfältig und balancieren sie aus, um die unverwechselbaren Aromen von Guinness zu gewährleisten. Dadurch hat das Guinness 0.0 auch den weichen, perfekt ausgewogenen Geschmack und die einzigartige dunkle Farbe. |
|
---|---|---|
Marke | Guinness | |
Geschmack | Malz & Körner | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 4 °C | |
Spezialität | Biologisch | |
Haltbarkeit nach Anbruch | gleicher Tag | |
Herkunftsland | Ireland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 71 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3.8 g | |
davon Zucker | 0.7 g | |
Eiweiß | 0.3 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 024829 | |
EAN | 5000213024829 |
Artikelnummer | SpecialBeer4 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.