Roséwein 6-Flaschen Paket
Alkoholfreier Wein
Ein köstlicher alkoholfreier Roséwein ist nicht leicht zu finden. Von allen Weinen der Welt sind nur 10% Rosé. Dies bedeutet, dass es im Vergleich zu den roten und weißen alkoholfreien Weinen weniger Weine gibt. Obwohl die Suche schwieriger ist, haben wir eine gute Auswahl an hochwertigem alkoholfreiem Rosé für Sie gefunden. Vom fruchtig trockenen Lussory bis zum Somee Pinot Noir Rosé. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem guten alkoholfreien Rosé, der Ihren Erwartungen entspricht! Mit diesem Paket von alkoholfreien Roséweinen können Sie Ihren perfekten Wein vergleichen und finden!
Weinpakete.
€42.64 Ab €38.37
Verfügbar: Vorübergehend ausverkauft
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Pierre Zero Rosé hat einen schönen Rosé-Ton, der im Licht funkelt. In der Nase entdeckt man intensive Aromen von frischen roten Früchten, wie Himbeere und Johannisbeere. Dieser alkoholfreie Roséwein hat eine ausgewogene Frische und Geschmeidigkeit und ist daher perfekt für die heißen Sommertage. |
|
---|---|---|
Marke | Pierre zero | |
Geschmack | Rote Früchte | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 11 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 1-2 tagen | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,5 g | |
davon Zucker | 4,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 893495 | |
EAN | 3760200893495 |
Beschreibung | Unter einer schillernden Grenadinfarbe verströmt die Nase die intensiven und charmanten Aromen von Kirsche, Beere, Himbeere und Grapefruit. Eine reiche Palette von Aromen mit schönen Noten von Zitrusfrüchten, die diesem Wein eine schöne Frische und einen schönen Nachgeschmack geben. |
|
---|---|---|
Marke | Le Petit Béret | |
Geschmack | Beeren | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Spezialität | Halal, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Frankreich | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 63 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,14 g | |
Artikelnr. | 404152 | |
EAN | 3760251404152 |
Beschreibung | Ein erfrischender alkoholfreier Roséwein mit einem fruchtigen Geschmack von roten Früchten wie Erdbeeren und saftigen reifen Himbeeren. Die süßen Aromen mit etwas Säure gibt das Ganze einen leichten Charakter. Dieser Roséwein kann köstlich mit Sommergerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Eisberg | |
Geschmack | Himbeere & Erdbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | |
davon Zucker | 4,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 072786 | |
EAN | 4001744072786 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Roséwein hat einen feinen fruchtigen Geschmack und wird aus der Grenache-Traube gemacht. Das Bouquet ist voll von Brombeeren mit einem Hauch von Nüssen. Dieser Roséwein kann köstlich mit Tapas und Salaten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Carl Jung | |
Geschmack | Brombeere & Nüsse | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19,4 kCal / 81,3 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4,2 g | |
davon Zucker | 3,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 061041 | |
EAN | 4009427061041 |
Beschreibung | Canter Rosé ist ein hellrosa, frischer und leichter alkoholfreier Rosé. Es hat Noten von frischen Frühlingsfrüchten (Erdbeeren, Kirschen, Granatapfel) und ausgeprägtere blumige Noten (Rose, Alpenveilchen). Servieren Sie diesen alkoholfreien Rosé vorzugsweise gekühlt bei einer Temperatur von 10-12°. |
|
---|---|---|
Marke | Canter | |
Geschmack | Gemischte Beeren | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Halal | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Italien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 16 kCal / 67 Kj | |
Fett | < 1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 1 g | |
Kohlenhydrate | 2,8 g | |
davon Zucker | 2,8 g | |
Eiweiß | < 1 g | |
Salz | < 1 g | |
Artikelnr. | 690144 | |
EAN | 8059693690144 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie halbtrockene Wein besteht hauptsächlich aus Merlot Rosé-Trauben von guter Struktur und Reinheit, die typisch für diese Rebsorte aus Italien sind. Die ausgewogene Mischung mit einem fruchtigen Aroma und einem Hauch von Himbeere und Erdbeere hat einen hohen Mineralgehalt. Dieser Roséwein mit einer raffinierten Süße lässt sich hervorragend mit würzigen Gerichten kombinieren. |
|
---|---|---|
Marke | Somée | |
Geschmack | Himbeere & Erdbeere | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 74 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 3,6 g | |
davon Zucker | 3,6 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 102754 | |
EAN | 4037854102754 |
Artikelnummer | Rose6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.