Oddbird 3-Flaschen Paket
Alkoholfreier Wein
Oddbird ist eine schwedische Weinhandlung, die entwickelt, produziert und alkoholfreie Premium-Weine distribuiert. Der Wunsch von Oddbird ist um ein breiteres Publikum auf alkoholfreie Getränke aufmerksam zu machen und die hohe Qualität alte Überzeugungen und Normen über alkoholfreie Weine zu widerlegen. Auch ohne Alkohol ist es möglich tatsächlich einen Wein zu genießen. Die Oddbird Weine haben ihr Erbe aus alte klassischem Handwerk, aber die modernen alkoholfreien Weine werden mit einer neuen patentierten Technologie produziert. Oddbird stellt hohe Anforderungen an Lieferanten von Trauben aber auch an seiner eigenen Produktion, und das Resultat ist eine Palette von Weinen die als die besten auf dem Markt bezeichnet werden können.
Weinpakete.
€36.97 Ab €31.43
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 541 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Domaine de la Prade Organic Merlot / Shiraz ist ein alkoholfreies Bio-Wein produziert durch Öko-zertifizierten Weinberge in Südfrankreich. Der Wein wird aus zwei Arten von biologisch angebauten Trauben, die seidig Merlot mit Aromen von Toffee und elegantem Shiraz mit schönen ausgeglichenen Tönen Brombeeren und Sauerkirschen hergestellt. Das Ergebnis ist ein eleganter, komplexer Wein mit einer schönen tiefen Farbe. Domaine de la Prade ist ein Bio-Wein mit einem fruchtigen Aroma und einem Hauch von Pflaumen, Heidelbeeren, Kräutern und Karamell. Dieser alkoholfreie Rotwein kann köstlich mit Wildfleisch Gerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Oddbird | |
Geschmack | Toffee, Brombeere & Kirsche | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 16 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Biologisch, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Schweden | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 79 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4 g | |
davon Zucker | 4 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 730239 | |
EAN | 7350067730239 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie Sekt wird nach traditionellen Methoden aus 100% Glera-Trauben aus den besten Weinbergen der Region Treviso in Venetien hergestellt. Der Wein reift bis zu 12 Monate und wird dann vorsichtig entalkalisiert. Der subtile Geschmack von weißer Birne, grünem Apfel, Holunderblüte und Grapefruit macht diesen Wein zu einem frischen und angenehmen Sekt! |
|
---|---|---|
Marke | Oddbird | |
Geschmack | Apfel & Birne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Schweden | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 95 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5 g | |
davon Zucker | 5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 732271 | |
EAN | 7350067732271 |
Beschreibung | Die Domaine de la Prade Chardonnay wird ein Jahr lang sorgfältig gereift, um die natürlichen Aromen und den Charakter der weißen Trauben zu entwickeln und zu bewahren. Es wird dann mit einer proprietären Methode entalkoholisiert, die die natürlichen Aromen und den Charakter des Weins bewahrt. Mit Noten von milden Zitrusfrüchten, Äpfeln und einem Hauch Birne eignet sich dieser trockene alkoholfreie Weißwein hervorragend zu würzigen asiatischen Gerichten. |
|
---|---|---|
Marke | Oddbird | |
Geschmack | Citrus & Grüner Apfel | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 9 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Schweden | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 23,2 kCal / 98,6 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5 g | |
davon Zucker | 5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 732295 | |
EAN | 7350067732295 |
Artikelnummer | Oddbird3 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.