La Celebración Cocktails - Mocktail Paket
Alkoholfreie Cocktails
Der Produzent Industrias Espadafor produziert seit mehr als 80 Jahren Getränke in der berühmtesten Region Spaniens: Andalusien. Das Unternehmen begann als Spezialist für Weine, aber vor 40 Jahren änderte der Gründer Juan Espadafor seinen Kurs radikal. Er beschloss sich auf die Zukunft zu konzentrieren, und seiner Meinung nach lag die Zukunft bei alkoholfreien Getränken. Heute ist Espadafor eines der führenden Unternehmen in Spanien, das alkoholfreie Getränke herstellt.
Cocktailpakete.
€36.70 Ab €33.03
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 501 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Mit den alkoholfreien Cocktails von La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Minzblättern. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk. |
|
---|---|---|
Marke | La Celebración |
![]() |
Geschmack | Minze | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 41 kCal / 176 Kj | |
Fett | < 0,05 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,01 g | |
Kohlenhydrate | 10,3 g | |
davon Zucker | 9,2 g | |
Eiweiß | < 0,05 g | |
Salz | 0,089 g | |
Artikelnr. | 003413 | |
EAN | 8432286003413 |
Beschreibung | Mit den alkoholfreien Cocktails von La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Limette und Rohrzucker. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk. |
|
---|---|---|
Marke | La Celebración |
![]() |
Geschmack | Limette | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 39 kCal / 167 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 9,8 g | |
davon Zucker | 7,7 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,054 g | |
Artikelnr. | 003697 | |
EAN | 8432286003697 |
Beschreibung | Mit den alkoholfreien Cocktails La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Erdbeere. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk. |
|
---|---|---|
Marke | La Celebración |
![]() |
Geschmack | Erdbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 38 kCal / 161 Kj | |
Fett | < 0,05 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,01 g | |
Kohlenhydrate | 9,4 g | |
davon Zucker | 8,0 g | |
Eiweiß | 0,11 g | |
Salz | 0,06 g | |
Artikelnr. | 003710 | |
EAN | 8432286003710 |
Beschreibung | Mit den alkoholfreien Cocktails von La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Ananas und Kokosnuss. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk. |
|
---|---|---|
Marke | La Celebración |
![]() |
Geschmack | Kokosnuss | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 2 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 48 kCal / 204 Kj | |
Fett | 0,13 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0,11 g | |
Kohlenhydrate | 11,5 g | |
davon Zucker | 11,3 g | |
Eiweiß | 0,19 g | |
Salz | 0,026 g | |
Artikelnr. | 003727 | |
EAN | 8432286003727 |
Beschreibung | Mit den alkoholfreien Cocktails von La Celebración machen Sie in einem Handumdrehen ein köstliches Feiergetränk! Dieser Cocktail hat den reinen Geschmack von Pfirsich und Blaubeeren. Das Getränk ist fertig zum Trinken oder gut kombinierbar in einem Mischgetränk. |
|
---|---|---|
Marke | La Celebración |
![]() |
Geschmack | Pfirsich & Heidelbeere | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Gluten-frei | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Monate | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 40 kCal / 169 Kj | |
Fett | < 0,05 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,01 g | |
Kohlenhydrate | 10 g | |
davon Zucker | 9,4 g | |
Eiweiß | < 0,05 g | |
Salz | 0,039 g | |
Artikelnr. | 004335 | |
EAN | 8432286004335 |
Artikelnummer | La-Celebracion-Mocktail |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.