Gemischtes Wein 6-Flaschen Paket
Alkoholfreier Wein
Mit der größten Auswahl an alkoholfreien Marken online, finden Sie die besten alkoholfreien Rot-, Weiß- und Roséweine in unserem Shop! Suchen Sie einen Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc oder andere alkoholfreie Weine? Wir bieten sie an. Marken wie Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa und Carl Jung sind einige der Marken, die wir verkaufen und die für Qualität und guten Geschmack bürgen. Wir helfen Ihnen, einen Wein auszuwählen, der zu Ihnen passt. Mit diesem Paket von alkoholfreien Rot-, Weiß- und Roséweinen können Sie vergleichen und Ihren perfekten Wein finden!
Spitzenwein.
€47.94 Ab €43.14
Verfügbar: Auf Lager
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung | Domaine de la Prade Organic Merlot / Shiraz ist ein alkoholfreies Bio-Wein produziert durch Öko-zertifizierten Weinberge in Südfrankreich. Der Wein wird aus zwei Arten von biologisch angebauten Trauben, die seidig Merlot mit Aromen von Toffee und elegantem Shiraz mit schönen ausgeglichenen Tönen Brombeeren und Sauerkirschen hergestellt. Das Ergebnis ist ein eleganter, komplexer Wein mit einer schönen tiefen Farbe. Domaine de la Prade ist ein Bio-Wein mit einem fruchtigen Aroma und einem Hauch von Pflaumen, Heidelbeeren, Kräutern und Karamell. Dieser alkoholfreie Rotwein kann köstlich mit Wildfleisch Gerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Oddbird | |
Geschmack | Toffee, Brombeere & Kirsche | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 16 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Biologisch, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Schweden | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 79 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4 g | |
davon Zucker | 4 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 730239 | |
EAN | 7350067730239 |
Beschreibung | Die Michel Schneider Kollektion steht für Weine mit mit einem unterscheidenden Charakter. Die Basis für diesen Rosé bildet Wein aus Cabernet Sauvignon-Trauben, Merlot-Trauben bzw. Chardonnay-Trauben, deren Aromen vorsichtig entzogen und nach der Entalkoholisierung wieder zugeführt wurden. Genießen Sie diesse geschmackvolle, alkoholfreie Alternativ. Es kann köstlich mit Salat und Pasta kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Michel Schneider | |
Geschmack | Fruchtig | |
Alkohol % | 0,4 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Spezialität | Gluten-frei, Biologisch, Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Fett | < 0,5 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 7,8 g | |
davon Zucker | 7,0 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Artikelnr. | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Beschreibung | Ein wunderbar erfrischender spanischer Weißwein mit leuchtend hellgelber Farbe aus den besten Muscat Trauben. Das Warenzeichen dieser Traube ist sein starker aromatischer Charakter, der deutlich in dem Geschmack der Natureo anwesend ist. Sein blumiger Duft ist reich und üppig, mit einem Hauch von Birne, Pfirsich und Zitrusfrüchten . Dieser Weißwein wird köstlich kombiniert mit Fischgerichten und Salaten. |
|
---|---|---|
Marke | Miguel Torres | |
Geschmack | Zitrus, Pfirsich & Birne | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 10 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 4-5 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Artikelnr. | 001924 | |
EAN | 8410113001924 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie trockene Weißwein wird aus den Sylvaner und Müller-Thurgau-Trauben gemacht. Dieser trockene Weißwein hat eine hohen Säuregrad und Aromen von grünen Äpfeln und Stachelbeeren und kann köstlich mit Salaten und Pasta-Gerichten kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Carl Jung | |
Geschmack | Apfel & Stachelbeere | |
Alkohol % | 0,5 % | |
Serviertemperatur | 8 °C | |
Spezialität | Vegan | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 5,7 kCal / 24,1 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0,9 g | |
davon Zucker | 0,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 031044 | |
EAN | 4009427031044 |
Beschreibung | Dieser alkoholfreie halbtrockene weiße Riesling von Somée wird hergestellt aus den besten und bekanntesten Trauben Deutschlands, der Riesling-Traube. Dieser Wein hat einen eleganten, starken und vollen Geschmack und passt hervorragend zu Meeresfrüchten und scharf gewürzte Speisen. |
|
---|---|---|
Marke | Somée | |
Geschmack | Pfirsich & Aprikose | |
Alkohol % | 0 % | |
Serviertemperatur | 7 °C | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen | |
Herkunftsland | Deutschland | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 81 Kj | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5 g | |
davon Zucker | 3,6 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 104758 | |
EAN | 4037854104758 |
Beschreibung | Lussory Premium Red Merlot wird aus den Merlot-Trauben aus Spanien hergestellt. Dieser alkoholfreie Wein hat einen harmonischen und geschmackvollen Charakter, während die natürlichen Aromen nach dem Entfernen des Alkohols erhalten bleiben. Der Wein hat eine weiche Textur mit Noten von roten Beeren und Vanille. Dieser Rotwein kann köstlich mit Wildgerichte kombiniert werden. |
|
---|---|---|
Marke | Lussory | |
Geschmack | Rote Beeren & Vanille | |
Alkohol % | 0,0 % | |
Serviertemperatur | 16 °C | |
Spezialität | Halal | |
Haltbarkeit nach Anbruch | 3-4 tagen | |
Herkunftsland | Spanien | |
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3,8 g | |
davon Zucker | 3,8 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g | |
Artikelnr. | 499494 | |
EAN | 8435382499494 |
Artikelnummer | Mixwine6 |
---|
Nährwertangaben
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.