Carl Jung Cuvée Rot
Alkoholfreier Wein
Dieser alkoholfreie Rotwein hat einen fruchtigen Geschmack und Aromen von Himbeeren und roten Johannisbeeren. Dieser Wein ist ein ausgezeichneter Tischwein und kann köstlich mit Fleischgerichten kombiniert werden.
-
Vegan
-
Deutschland
0,5 %
Alkohol %
13 °C
Serviertemperatur
Artikelnr. - 051042 | |
Marke: | Carl Jung |
Süße: | Halbtrocken |
Traubensorte : | Mischung |
Geschmack: | Himbeere & rote Johannisbeeren |
Energie / 100ml: | 24,9 kCal / 104,1 Kj |
Volumen: | 75 cl |
Haltbarkeit nach Anbruch: | 2-3 tagen |
Carl Jung Cuvée Rot schmeckt mit...
Rot Fleischgerichte:
Carpaccio, Lasagne
€5.59
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Verfügbar:
+ 50
Stücke
Mengenrabatt.
- Kaufen Sie 6 für €5.31 pro Stück und sparen 5%
- Kaufen Sie 12 für €5.03 pro Stück und sparen 10%
- Auswahl von 533 alkoholfreien Getränken
- Alle Artikel zu bestellen pro Stück
- Sicher verpackt, schnell versandt
- Einsatz von zuverlässigen Versandpartner
- Wahl der mehrere sichere Zahlungsmöglichkeiten
Artikelnummer | 051042 |
---|---|
Marke | Carl Jung |
Alkoholgehalt | 0,5 % |
Flavour | Himbeere & rote Johannisbeeren |
Spezialität | Vegan |
Serviertemperatur | 13 °C |
Haltbarkeit nach Anbruch | 2-3 tagen |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwertangaben | pro 100 ML |
Energie | 24,9 kCal / 104,1 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 4,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,1 g |
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 24,9 kCal / 104,1 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5,2 g | |
davon Zucker | 4,5 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | < 0,1 g |
* Die täglichen Prozentwerte basierend auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Ihre täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schreiben Sie eine Bewertung